| 藥品 | |||||||
| 有試驗委託者 | 主持人自行發起 | ||||||
| 預期 | 非預期 | 預期 | 非預期 | ||||
| 相關 | 不相關 | 相關 (即SUSAR) |
不相關 | 相關 | 不相關 | 相關 (即SUSAR) |
不相關 |
| X | X | V | X | V | V | V | V |
| 醫材 | |||||||
| 有試驗委託者 | 主持人自行發起 | ||||||
| 預期 | 非預期 | 預期 | 非預期 | ||||
| 相關 | 不相關 | 相關 (即SUSAR) |
不相關 | 相關 | 不相關 | 相關 (即SUSAR) |
不相關 |
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| 新醫療技術/介入性人體研究* | |
| 有試驗委託者 | 主持人自行發起 |
| 嚴重不良事件 | |
| V | |