Organ | Tumor Tissue | Adjacent Normal Tissue | Serum | Plasma | Buffy Coat | Paraffin |
Colorectum | 2,335 | 2,335 | 3,752 | 3,775 | 3,638 | 914 |
Breast | 1,287 | 1,292 | 3,364 | 3,394 | 3,422 | 471 |
Non-Cancer | 0 | 214 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 0 |
Prostate | 1,287 | 43 | 1,441 | 1,652 | 1,588 | 8 |
Uterus / Endometrium | 972 | 316 | 1,287 | 1,314 | 1,339 | 172 |
Liver | 669 | 599 | 902 | 909 | 905 | 140 |
Lung | 656 | 538 | 1,327 | 1,406 | 1,409 | 194 |
Ovary | 522 | 122 | 957 | 967 | 982 | 63 |
Kidney | 178 | 128 | 496 | 538 | 534 | 47 |
Stomach | 326 | 291 | 530 | 528 | 532 | 81 |
Brain | 697 | 29 | 1,083 | 1,238 | 1,206 | 197 |
Thyroid | 187 | 176 | 599 | 606 | 613 | 44 |
Esophagus | 71 | 48 | 164 | 167 | 167 | 10 |
Oral cavity / Buccal mucosa | 155 | 118 | 229 | 232 | 227 | 27 |
Pancreas | 76 | 59 | 160 | 147 | 173 | 29 |
Case | Blood |
Neurodegeneration (Alzheimer's, Parkinson's, dementia, Peripheral neuropathy) |
552 |
Cardiovascular disease | 6,002 |
Kidney or Urinary system diseases | 2,698 |
器官 | Omic資料種類 | 數量 |
Brain | 全外顯子定序(Whole Exome Sequencing,WES) | 32 |
Breast | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 1,178 |
Colon | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 491 |
全外顯子定序(Whole Exome Sequencing,WES) | 180 | |
核糖核酸外顯子定序(RNA Exome Sequencing, RNA-seq) | 60 | |
Neuro | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 248 |
Normal | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 248 |
Oral | 信使核糖核酸定序(messenger RNA sequencing, mRNA-Seq) | 9 |
Ovary Uterus |
全外顯子定序(Whole Exome Sequencing,WES) | 108 |
16S核糖體去氧核醣核酸定序(16S Ribosomal DNA Sequencing, 16S rDNA seq) | 108 |