Organ | Tumor Tissue | Adjacent Normal Tissue | Serum | Plasma | Buffy Coat | Paraffin |
Colorectum | 2,318 | 2,370 | 3,814 | 3,839 | 3,694 | 908 |
Breast | 1,303 | 1,305 | 3,399 | 3,428 | 3,460 | 471 |
Non-Cancer | 0 | 214 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 0 |
Prostate | 1,289 | 43 | 1,428 | 1,716 | 1,652 | 8 |
Uterus / Endometrium | 990 | 319 | 1,325 | 1,352 | 1,377 | 172 |
Liver | 684 | 613 | 917 | 924 | 920 | 140 |
Lung | 671 | 543 | 1,386 | 1,492 | 1,496 | 192 |
Ovary | 532 | 122 | 975 | 985 | 1,000 | 63 |
Kidney | 181 | 131 | 504 | 546 | 542 | 47 |
Stomach | 337 | 299 | 543 | 541 | 544 | 79 |
Brain | 717 | 29 | 1,109 | 1,261 | 1,232 | 196 |
Thyroid | 188 | 176 | 601 | 608 | 615 | 44 |
Esophagus | 70 | 46 | 165 | 168 | 168 | 10 |
Oral cavity / Buccal mucosa | 159 | 120 | 237 | 240 | 235 | 27 |
Pancreas | 79 | 61 | 163 | 150 | 176 | 29 |
Case | Blood |
Neurodegeneration (Alzheimer's, Parkinson's, dementia, Peripheral neuropathy) |
552 |
Cardiovascular disease | 6,169 |
Kidney or Urinary system diseases | 2,698 |
器官 | Omic資料種類 | 數量 |
Brain | 全外顯子定序(Whole Exome Sequencing,WES) | 32 |
Breast | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 1,178 |
Colon | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 491 |
全外顯子定序(Whole Exome Sequencing,WES) | 180 | |
核糖核酸外顯子定序(RNA Exome Sequencing, RNA-seq) | 60 | |
Neuro | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 248 |
Normal | 全基因組關聯分析(Genome-wide association study, GWAS) | 248 |
Oral | 信使核糖核酸定序(messenger RNA sequencing, mRNA-Seq) | 9 |